第3320840期 距下期: 秒
4 + 2 + 7 = 13 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320841 | 18 | 大 | |||
3320840 | 01:37 | 4+2+7=13 | 16 | 大 | 错 |
3320839 | 01:33 | 8+4+5=17 | 05 | 小 | 错 |
3320838 | 01:30 | 4+3+3=10 | 11 | 小 | 对 |
3320837 | 01:26 | 9+5+3=17 | 10 | 小 | 错 |
3320836 | 01:23 | 1+2+0=03 | 08 | 小 | 对 |
3320835 | 01:19 | 1+1+6=08 | 20 | 大 | 错 |
3320834 | 01:16 | 0+6+6=12 | 16 | 大 | 错 |
3320833 | 01:12 | 5+0+3=08 | 04 | 小 | 对 |
3320832 | 01:09 | 4+8+2=14 | 05 | 小 | 错 |
3320831 | 01:05 | 8+1+4=13 | 15 | 大 | 错 |
3320830 | 01:02 | 1+2+1=04 | 14 | 大 | 错 |
3320829 | 00:58 | 5+1+9=15 | 09 | 小 | 错 |
3320828 | 00:55 | 7+3+2=12 | 25 | 大 | 错 |
3320827 | 00:51 | 0+7+7=14 | 12 | 小 | 错 |
3320826 | 00:48 | 0+8+4=12 | 20 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320840 | 13 | 小 | 单 | ||
3320839 | 17 | 大 | 单 | ||
3320838 | 10 | 小 | 双 | ||
3320837 | 17 | 大 | 单 | ||
3320836 | 03 | 小 | 单 | ||
3320835 | 08 | 小 | 双 | ||
3320834 | 12 | 小 | 双 | ||
3320833 | 08 | 小 | 双 | ||
3320832 | 14 | 大 | 双 | ||
3320831 | 13 | 小 | 单 | ||
3320830 | 04 | 小 | 双 | ||
3320829 | 15 | 大 | 单 | ||
3320828 | 12 | 小 | 双 | ||
3320827 | 14 | 大 | 双 | ||
3320826 | 12 | 小 | 双 | ||
3320825 | 17 | 大 | 单 | ||
3320824 | 08 | 小 | 双 | ||
3320823 | 11 | 小 | 单 | ||
3320822 | 04 | 小 | 双 | ||
3320821 | 05 | 小 | 单 | ||
3320820 | 21 | 大 | 单 | ||
3320819 | 08 | 小 | 双 | ||
3320818 | 13 | 小 | 单 | ||
3320817 | 16 | 大 | 双 | ||
3320816 | 05 | 小 | 单 | ||
3320815 | 19 | 大 | 单 | ||
3320814 | 17 | 大 | 单 | ||
3320813 | 15 | 大 | 单 | ||
3320812 | 05 | 小 | 单 | ||
3320811 | 15 | 大 | 单 | ||
3320810 | 17 | 大 | 单 | ||
3320809 | 20 | 大 | 双 | ||
3320808 | 14 | 大 | 双 | ||
3320807 | 07 | 小 | 单 | ||
3320806 | 14 | 大 | 双 | ||
3320805 | 16 | 大 | 双 | ||
3320804 | 07 | 小 | 单 | ||
3320803 | 13 | 小 | 单 | ||
3320802 | 09 | 小 | 单 | ||
3320801 | 13 | 小 | 单 | ||
3320800 | 10 | 小 | 双 | ||
3320799 | 16 | 大 | 双 | ||
3320798 | 19 | 大 | 单 | ||
3320797 | 13 | 小 | 单 | ||
3320796 | 10 | 小 | 双 | ||
3320795 | 15 | 大 | 单 | ||
3320794 | 14 | 大 | 双 | ||
3320793 | 10 | 小 | 双 | ||
3320792 | 17 | 大 | 单 | ||
3320791 | 19 | 大 | 单 |
400期内,13共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【25】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【14】次 | ||
13后开出14 08 07 09 19 04 17 15 22 19 |